Ajustes
Un resultado sobresaliente
El Curso de Iniciación a la Estimulación Cardíaca y Dispositivos Cardíacos Implantables, celebrado los días 9 y 10 de abril de 2026 en Granada, ha obtenido una valoración global de 9.71/10 con un 94 % de los participantes otorgando puntuación 9 o 10 en satisfacción general. El índice NPS-10 alcanza +94 puntos con un 0 % de detractores.
Los discentes destacan los talleres prácticos y los simuladores como el elemento diferencial del curso, junto con la excelente calidad del equipo docente. Los 6 ponentes que respondieron la encuesta otorgaron una satisfacción global de 9.83/10 con un NPS-10 de +100.
Valoración por áreas
Top 5 y puntos de atención
Todos los ítems valorados
Pasa el cursor sobre un ítem para leer el texto completo. Usa los filtros o haz clic en las cabeceras para ordenar.
| Ítem evaluado ↕ | Categoría ↕ | n | Media ↕ | % 9-10 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Difusión del curso | Difusión, web e inscripción | 17 | 9.24 | 82% |
| Información en la web | Difusión, web e inscripción | 17 | 9.24 | 82% |
| Sencillez de la inscripción | Difusión, web e inscripción | 17 | 9.53 | 88% |
| Comunicación previa y durante el curso | Difusión, web e inscripción | 17 | 9.53 | 82% |
| Cobertura de expectativas | Diseño y desarrollo del curso | 17 | 9.76 | 100% |
| Aplicación clínica de lo aprendido | Diseño y desarrollo del curso | 17 | 9.76 | 100% |
| Tipología del curso (online + presencial) | Diseño y desarrollo del curso | 17 | 9.59 | 82% |
| Métodos didácticos del profesorado | Diseño y desarrollo del curso | 17 | 9.82 | 100% |
| Capacidad docente del profesorado | Diseño y desarrollo del curso | 17 | 9.82 | 100% |
| Equilibrio teoría-práctica | Diseño y desarrollo del curso | 17 | 9.88 | 100% |
| Coordinación fases online-presencial | Diseño y desarrollo del curso | 17 | 9.82 | 100% |
| Claridad instrucciones Moodle | Plataforma online (Moodle) | 17 | 9.76 | 100% |
| Acceso a Moodle | Plataforma online (Moodle) | 17 | 9.47 | 88% |
| Navegación y estructura de módulos | Plataforma online (Moodle) | 17 | 9.76 | 100% |
| Comunicación con docentes/compañeros | Plataforma online (Moodle) | 17 | 9.76 | 94% |
| Contenidos y pruebas de aprendizaje | Plataforma online (Moodle) | 17 | 9.82 | 100% |
| Evaluación online (tests por módulo) | Plataforma online (Moodle) | 17 | 9.82 | 100% |
| Módulo I – Calidad global | Módulos formativos | 17 | 9.76 | 94% |
| Módulo I – Utilidad práctica | Módulos formativos | 17 | 9.76 | 94% |
| Módulo II – Calidad global | Módulos formativos | 17 | 9.76 | 94% |
| Módulo II – Utilidad práctica | Módulos formativos | 17 | 9.76 | 94% |
| Módulo III – Calidad global | Módulos formativos | 17 | 9.76 | 94% |
| Módulo III – Utilidad práctica | Módulos formativos | 17 | 9.76 | 94% |
| Contenidos teóricos | Contenidos y materiales | 17 | 9.65 | 94% |
| Casos y talleres prácticos | Contenidos y materiales | 17 | 9.88 | 100% |
| Materiales (presentaciones, guías, simuladore… | Contenidos y materiales | 17 | 9.94 | 100% |
| Secretaría Técnica | Logística y organización | 17 | 9.88 | 100% |
| Medios audiovisuales | Logística y organización | 17 | 9.88 | 100% |
| Sede del curso | Logística y organización | 17 | 9.88 | 100% |
| Hotel | Logística y organización | 17 | 9.88 | 100% |
| Pausa café mañana | Logística y organización | 17 | 9.65 | 94% |
| Almuerzo | Logística y organización | 17 | 8.71 | 65% |
| Pausa café tarde | Logística y organización | 17 | 9.53 | 88% |
| Cena de Clausura | Logística y organización | 17 | 9.59 | 88% |
| Satisfacción global | Satisfacción global | 17 | 9.71 | 94% |
| Recomendaría la actividad | Satisfacción global | 17 | 9.76 | 100% |
Valoración del profesorado
Puntuación media (conocimientos, claridad expositiva y metodología) por docente, de mayor a menor.
| # | Docente | Dimensiones | Media | % 9-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Fernández Salmerón | Conocim. 9.94 · Claridad 10.00 · Metodol. 9.94 | 9.96 | 100% |
| 2 | Álvaro Ferrezuelo-Mata | Conocim. 9.88 · Claridad 9.94 · Metodol. 9.94 | 9.92 | 100% |
| 3 | Ana Fuentes Calatayud | Conocim. 9.88 · Claridad 9.94 · Metodol. 9.94 | 9.92 | 100% |
| 4 | Sofía García Ordóñez | Conocim. 9.88 · Claridad 9.94 · Metodol. 9.94 | 9.92 | 100% |
| 5 | José Manuel Garrido | Conocim. 9.88 · Claridad 9.94 · Metodol. 9.88 | 9.90 | 100% |
| 6 | Ana Guil Gallego | Conocim. 9.82 · Claridad 9.88 · Metodol. 9.88 | 9.86 | 94% |
| 7 | Ana Cullel Algarra | Conocim. 9.82 · Claridad 9.88 · Metodol. 9.76 | 9.82 | 98% |
| 8 | María Nieto González | Conocim. 9.82 · Claridad 9.88 · Metodol. 9.76 | 9.82 | 98% |
| 9 | Docente 16 | Conocim. 9.76 · Claridad 9.88 · Metodol. 9.76 | 9.80 | 96% |
| 10 | David Carrero Rodríguez | Conocim. 9.71 · Claridad 9.88 · Metodol. 9.76 | 9.78 | 98% |
| 11 | Marcos Antonio Pérez Veloso | Conocim. 9.76 · Claridad 9.82 · Metodol. 9.76 | 9.78 | 100% |
| 12 | Antonia Soria Albacete | Conocim. 9.76 · Claridad 9.88 · Metodol. 9.71 | 9.78 | 98% |
| 13 | Emilio Robles-Musso | Conocim. 9.76 · Claridad 9.82 · Metodol. 9.71 | 9.76 | 92% |
| 14 | Raquel Rodrigo Jerónimo | Conocim. 9.76 · Claridad 9.82 · Metodol. 9.65 | 9.75 | 98% |
| 15 | Amelia Alonso Marín | Conocim. 9.71 · Claridad 9.76 · Metodol. 9.71 | 9.73 | 90% |
| 16 | Antonio Carranza Pinel | Conocim. 9.71 · Claridad 9.76 · Metodol. 9.65 | 9.71 | 92% |
Módulos formativos de autoestudio
Evaluación de los tres módulos online (fase previa a la presencial).
Introducción a la estimulación cardiaca
Técnicas de implante de dispositivos
Seguimiento de dispositivos
Satisfacción del cuerpo docente
Voz de los participantes
15 comentarios sobre lo que más gustó · 10 propuestas de mejora.