| Nombre | Apellidos | Tipo de asistente ESMEETING | Cuota de inscripción | Inscripción facturada | Número de factura | Fecha de factura | Fecha de cobro | Importe factura | Observaciones Esmeeting | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ANTONIO | PÉREZ VELOSO | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Ponente | 0 | |||||||
| Emilio | ROBLES-MUSSO CASTILLO | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Ponente | 0 | |||||||
| Marina | Ávila Ariza | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | ABBOTT | ||||||
| Alicia | Vílchez Anguita | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Medtronic | ||||||
| Amelia | Alonso Marín | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Ponente | 0 | |||||||
| MARIA | NIETO GONZALEZ | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Ponente | 0 | |||||||
| Raquel | Rodrigo Jerónimo | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Ponente | 0 | |||||||
| Alvaro | Ferrezuelo Mata | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Ponente | 0 | |||||||
| Gabriela | El Ashkar Palacios | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | MEDTRONIC | ||||||
| Miguel | Cobo Caballero | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | MEDTRONIC | ||||||
| Maria Dolores | Paez Sanchez | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Medtronic | ||||||
| María | Ortega Alaminos | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Medtronic | ||||||
| Jorge | Gómez Ramos | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Medtronic | ||||||
| Antonia | Rodríguez Perez | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | MEDTRONIC | ||||||
| Irene | Barón Barrera | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Patrocina Abbott | ||||||
| Fernando | Onieva Calero | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | MEDTRONIC | ||||||
| Paloma | López Arévalo | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | MEDTRONIC | ||||||
| Luis Carlos | Pérez Illidge | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Metronic | ||||||
| LOURDES | RAYA ROJAS | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | BOSTON | ||||||
| Mónica | Tello Sanchez | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Boston | ||||||
| Javier | García Ruiz | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Biotronic | ||||||
| Fernando | Altarejos Salido | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Biotronic | ||||||
| Georgina María | Peraita | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | |||||||
| Ana | Viciana Jiménez | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | Biotronic | ||||||
| Enrique Alfonso | Aguilar Valero | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Asistente | 0 | |||||||
| Nombre | Apellidos | Tipo de asistente ESMEETING | Cuota de inscripción | Inscripción facturada | Número de factura | Fecha de factura | Fecha de cobro | Importe factura | Observaciones Esmeeting | Observaciones |
